法宝技能附魂
法宝可以通过附魂来获得法宝技能。
附魂时需要 五行魂 和 炼魂石两种材料。
注意:
1、法宝技能附魂必须逐级进行。
举例来说:进阶附魂前,需要该法宝先存在初级附魂状态。
2、部分法宝(金、木、火)的极效附魂在3-8等级内随机,但低级技能附魂不会覆盖高级技能。
3、法宝技能使用效果,详见 法宝操作>>
同一时间只能激活一种法宝技能。法宝技能cd时间内不能切换法宝。
法宝技能以及对应的附魂详细介绍:
技能类别 | 技能名称 | 技能等级 | 技能效果&数值 | 附魂等级 | |
---|---|---|---|---|---|
金 | 金虹贯日(物) | 对350像素内的目标造成额外4000点伤害值,眩晕4秒。只对怪物有效 | 初级 | ||
金虹贯日(物) | +1 | 对350像素内的目标造成额外10000点伤害值,眩晕4秒。只对怪物有效 | 进阶 | ||
金虹贯日(物) | +2 | 对350像素内的目标造成额外11000点伤害值,眩晕4秒。只对怪物有效 | 极效 | ||
金虹贯日(物) | +3 | 对350像素内的目标造成额外12000点伤害值,眩晕4秒。只对怪物有效 | |||
金虹贯日(物) | +4 | 对350像素内的目标造成额外13000点伤害值,眩晕4秒。只对怪物有效 | |||
金虹贯日(物) | +5 | 对350像素内的目标造成额外14000点伤害值,眩晕4秒。只对怪物有效 | |||
金虹贯日(物) | +6 | 对350像素内的目标造成额外15000点伤害值,眩晕4秒。只对怪物有效 | |||
金虹贯日(物) | +7 | 对350像素内的目标造成额外16000点伤害值,眩晕4秒。只对怪物有效 | |||
金 | 金虹贯日(法) | 对350像素内的目标造成额外4000点魔法伤害,眩晕4秒。只对怪物有效 | 初级 | ||
金虹贯日(法) | +1 | 对350像素内的目标造成额外10000点魔法伤害,眩晕4秒。只对怪物有效 | 进阶 | ||
金虹贯日(法) | +2 | 对350像素内的目标造成额外11000点魔法伤害,眩晕4秒。只对怪物有效 | 极效 | ||
金虹贯日(法) | +3 | 对350像素内的目标造成额外12000点魔法伤害,眩晕4秒。只对怪物有效 | |||
金虹贯日(法) | +4 | 对350像素内的目标造成额外13000点魔法伤害,眩晕4秒。只对怪物有效 | |||
金虹贯日(法) | +5 | 对350像素内的目标造成额外14000点魔法伤害,眩晕4秒。只对怪物有效 | |||
金虹贯日(法) | +6 | 对350像素内的目标造成额外15000点魔法伤害,眩晕4秒。只对怪物有效 | |||
金虹贯日(法) | +7 | 对350像素内的目标造成额外16000点魔法伤害,眩晕4秒。只对怪物有效 | |||
木 | 柳木回春 | 状态期间爆击攻击可概率恢复你的生命值1000点 | 初级 | ||
柳木回春 | +1 | 状态期间爆击攻击可概率恢复你的生命值2500点 | 进阶 | ||
柳木回春 | +2 | 状态期间爆击攻击可概率恢复你的生命值3000点 | 极效 | ||
柳木回春 | +3 | 状态期间爆击攻击可概率恢复你的生命值3300点 | |||
柳木回春 | +4 | 状态期间爆击攻击可概率恢复你的生命值3600点 | |||
柳木回春 | +5 | 状态期间爆击攻击可概率恢复你的生命值3900点 | |||
柳木回春 | +6 | 状态期间爆击攻击可概率恢复你的生命值4200点 | |||
柳木回春 | +7 | 状态期间爆击攻击可概率恢复你的生命值4500点 | |||
水 | 冰清之露 | 3秒内移动速度增加30% | 初级 | ||
冰清之露 | +1 | 4秒内移动速度增加40% | 进阶 | ||
冰清之露 | +2 | 5秒内移动速度增加50% | 极效 | ||
火 | 坚韧之火 | 提升自身魔防伤害吸收6%,持续15秒 | 初级 | ||
坚韧之火 | +1 | 提升自身魔防伤害吸收15%,持续15秒 | 进阶 | ||
坚韧之火 | +2 | 提升自身魔防伤害吸收20%,持续15秒 | 极效 | ||
坚韧之火 | +3 | 提升自身魔防伤害吸收21%,持续15秒 | |||
坚韧之火 | +4 | 提升自身魔防伤害吸收22%,持续15秒 | |||
坚韧之火 | +5 | 提升自身魔防伤害吸收23%,持续15秒 | |||
坚韧之火 | +6 | 提升自身魔防伤害吸收24%,持续15秒 | |||
坚韧之火 | +7 | 提升自身魔防伤害吸收25%,持续15秒 | |||
土 | 化尘归气 | 一定几率提高玩家所获得的经验值5%。持续60分钟。 | 初级 | ||
化尘归气 | +1 | 一定几率提高玩家所获得的经验值15%。持续60分钟。 | 进阶 | ||
化尘归气 | +2 | 一定几率提高玩家所获得的经验值20%。持续60分钟。 | 极效 |
五行特技
装备齐五种属性的法宝后,可自动激活五行特技。
(五行特技技能等级等于五行法宝最低加工等级;例如你的五行法宝加工等级分别为2,2,3,4,5,则你的五行特技等级为2)
技能 | 技能效果 | |
---|---|---|
等级1 | 玩家攻击时有20%的概率额外造成500点伤害 | |
等级2 | 玩家攻击时有20%的概率额外造成600点伤害 | |
等级3 | 玩家攻击时有20%的概率额外造成700点伤害 | |
等级4 | 玩家攻击时有20%的概率额外造成800点伤害 | |
等级5 | 玩家攻击时有20%的概率额外造成900点伤害 | |
等级6 | 玩家攻击时有20%的概率额外造成1000点伤害 | |
等级7 | 玩家攻击时有20%的概率额外造成1100点伤害 | |
等级8 | 玩家攻击时有20%的概率额外造成1200点伤害 | |
等级9 | 玩家攻击时有20%的概率额外造成1300点伤害 | |
等级10 | 玩家攻击时有20%的概率额外造成1400点伤害 | |
等级11 | 玩家攻击时有20%的概率额外造成1500点伤害 | |
等级12 | 玩家攻击时有20%的概率额外造成1600点伤害 | |
等级13 | 玩家攻击时有20%的概率额外造成1700点伤害 | |
等级14 | 玩家攻击时有20%的概率额外造成1800点伤害 | |
等级15 | 玩家攻击时有20%的概率额外造成2000点伤害 |